東京湾大華火祭(チケット情報)
東京湾大華火祭のチケット情報です。
| 名称 | 収容人数 | 内容・申し込み方法 | |
| 晴海主会場 | 約50,000人 | 入場整理券要 | 7/1(火)~7/18(金)17:00 ネットかはがきで応募する。詳しくはこちら |
| 晴海第2会場 | 約45,000人 | 入場自由 会場が満員になり次第入場制限。 | |
| 晴海第3会場 | 約20,000人 | ||
| 豊海運動公園会場 | 約8,000人 | 入場自由 事前の立入規制あり。 会場が満員になり次第入場制限。 | |
| ほっとプラザはるみ会場 | 1階席 1,650人 2階席 200人 | 個人協賛会場 1口5,000円 1口につき1名ご招待 7/1 10:00~ Pコード ほっとプラザはるみ会場 613-375(電話のみ) 日の出会場 613-376(電話のみ) 豊洲第1会場 | |
| 日の出会場 | 3,150人 | ||
| 豊洲第1会場 | 4,000人 | ||
| 水上エリア(観覧船) | 95隻 | 標旗が必要。 | |
東京湾大華火祭情報
| 日時 | 2008年8月10日(日) |
| 時間 | 19:00~20:20 |
| 場所 | 中央区晴海運動公園周辺(google map) |
| 玉数 | 12,000発 |
| 昨年の人出 | 71万人 |
| アクセス | 都営大江戸線勝どき駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線豊洲駅 徒歩20分 |
| 大会ホームページ | 東京都中央区 |